№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7707780887-indicatorsunitaryenterprise |
2 | Наименование набора данных | Показатели экономической эффективности деятельности унитарных предприятий находящихся в ведении Минстроя России |
3 | Описание набора данных | Федеральное имущество в собственности Минстроя России, в том числе имущество, закрепленное за подведомственными федеральными государственными унитарными предприятиями, федеральными государственными учреждениями, федеральными автономными учреждениями, федеральными казенными учреждениями, федеральными казенными предприятиями |
4 | Владелец набора данных | Минстрой России |
5 | Ответственное лицо | Сидоров Андрей Игоревич |
6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 647-15-80 доб. 51073 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | Andrey.Sidorov@minstroyrf.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор |
data_20180219t0000_structure_20170820t0000.csv
|
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры набора данных | structure_20170820t0000.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 20.08.2017 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 19.02.2018 |
13 | Содержание последнего изменения | Обновлена информация о плане на 2018 г. |
14 | Периодичность актуализации набора данных | ежегодно |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | подведы, показатели |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure_20170820t0000.csv |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19 | Просмотров набора | 149 |
20 | Скачиваний набора | 0 |
21 | Источник | |
22 | Паспорт в машиночитаемом формате | meta.xml |
Комментарии