№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7707780887-grafikzakupok |
2 | Наименование набора данных | План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд |
3 | Описание набора данных | План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Минстроя России |
4 | Владелец набора данных | Минстрой России |
5 | Ответственное лицо | Никифорова Мария Андреевна |
6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 647-15-80, доб. 52504 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | Mariya.Nikiforova@minstroyrf.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор |
data_20180313t2040_structure_20161122t2040.csv
|
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры набора данных | structure_20161122t2040.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 3.04.2015 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 3.04.2018 |
13 | Содержание последнего изменения | Обновлен график по состоянию на 2018 г. |
14 | Периодичность актуализации набора данных | По мере изменений |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | План, закупки, товары, работы, услуги для обеспечения |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure_20161122t2040.csv |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19 | Просмотров набора | 3262 |
20 | Скачиваний набора | 942 |
21 | Источник | |
22 | Паспорт в машиночитаемом формате | meta.xml |
Комментарии