Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение
0
0
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7707780887-watersupply |
| 2 | Наименование набора данных | Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение |
| 3 | Описание набора данных | Набор содержит целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение |
| 4 | Владелец набора данных | Минстрой России |
| 5 | Ответственное лицо | Рыжанушкина Юлия Владиславовна |
| 6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 647-15-80 доб. 53030 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | Yuliya.Ryzhanushkina@minstroyrf.ru |
| 8 | Гиперсылка (URL) на набор |
data_2018_02_20t00_00_structure_2018_02_19t00_00.csv
|
| 9 | Формат данных | csv |
| 10 | Описание структуры набора данных | structure_2018_02_19t00_00.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора данных | 21.02.2018 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 21.02.2018 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Первичная публикация |
| 14 | Периодичность актуализации набора данных | по мере изменений |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | водоснабжение |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure_2018_02_19t00_00.csv |
| 18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
| 19 | Просмотров набора | 18 |
| 20 | Скачиваний набора | 3 |
| 21 | Источник | |
| 22 | Паспорт в машиночитаемом формате | meta.xml |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных
Комментарии