Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | 7707780887-infoincome |
| 2 | Наименование набора данных | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |
| 3 | Описание набора данных | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные федеральными государственными гражданскими служащими Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации |
| 4 | Владелец набора данных | Минстрой России |
| 5 | Ответственное лицо | Деева Юлия Вячеславовна |
| 6 | Телефон ответственного лица | 8(495) 647-15-80 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | Yuliya.Deeva@minstroyrf.ru |
| 8 | Гиперсылка (URL) на набор |
data_2017_07_28t00_00_structure_2017_07_28t00_00.csv
|
| 9 | Формат данных | csv |
| 10 | Описание структуры набора данных | structure_2017_07_28t00_00.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора данных | 17.11.2015 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 28.07.2017 |
| 13 | Содержание последнего изменения | Исправлены ошибки в наборе данных и файле структуры. Актуализированы сведения |
| 14 | Периодичность актуализации набора данных | ежегодно |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Доходы, расходы |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure_2017_07_28t00_00.csv |
| 18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
| 19 | Просмотров набора | 3519 |
| 20 | Скачиваний набора | 1542 |
| 21 | Источник | |
| 22 | Паспорт в машиночитаемом формате | meta.xml |
Типовые условия использования общедоступной информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных
Комментарии