№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7707780887-MEDIACOVERAGE |
2 | Наименование набора данных | Сведения об освещении деятельности Министерства в средствах массовой информации |
3 | Описание набора данных | Сведения об освещении деятельности Министерства в средствах массовой информации за I и II кварталы 2016 года |
4 | Владелец набора данных | Минстрой России |
5 | Ответственное лицо | Папуш Анна Александровна |
6 | Телефон ответственного лица | 8(495) 647-15-80 доб. 50707 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | Anna.Papush@minstroyrf.ru |
8 | Гиперсылка (URL) на набор |
data_20161115_structure_20160701.csv
|
9 | Формат данных | csv |
10 | Описание структуры набора данных | structure_20160701.csv |
11 | Дата первой публикации набора данных | 9.11.2015 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 15.11.2016 |
13 | Содержание последнего изменения | Актуализирована информация о количестве упоминаний министерства в СМИ |
14 | Периодичность актуализации набора данных | ежеквартально |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | СМИ, Деятельность Минстроя |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | structure_20160701.csv |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19 | Просмотров набора | 2643 |
20 | Скачиваний набора | 621 |
21 | Источник | |
22 | Паспорт в машиночитаемом формате | meta.xml |
Комментарии